Pennergame Hamburg – Eigenheime, Waffen, Haustiere, Schnorrplätze und Instrumente
Immer wieder haben wir (fast) das ganze Internet nach Informationen zu den kaufbaren Objekten im Pennergame durchforstet – und endlich gefunden, was wir suchten: Alle Informationen zu allen Angriffswaffen, Verteidigungswaffen, Haustieren, Eigenheimen, Schnorrplätzen, Instrumenten und Verbrechen. Ich hoffe, dass wir dir damit weiterhelfen können!
Fragen, Anregungen oder Änderungen? Dann diskutiere doch einfach mit!
Du suchst weitere Infos zum Pennergame? Die findest du hier:
Pennergame München: Listen der Eigentümer
Pennergame Berlin: Liste der Eigenheime, Waffen, Haustiere, Schnorrplätze und Instrumente
Pennergame: Liste der Auszeichnungen
Pennergame: Liste des auffindbaren Plunders
Schöne Bilder für dein Pennerprofil
Pfandflaschenhustler – die Hymne fürs Pennergame
Eigenheime
# | Eigenheim | Stadtteil | DEF | ab Soz. Kontakte-Stufe | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bürgersteig | Überall | DEF: 1 | Stufe: 1 | 1 € |
2 | Park | Überall | DEF: 4 | Stufe: 2 | 10 € |
3 | Parkbank | Überall | DEF: 8 | Stufe: 3 | 50 € |
4 | Pennerbox | Überall | DEF: 17 | Stufe: 4 | 100 € |
5 | Brunnen | Überall | DEF: 21 | Stufe: 5 | 150 € |
6 | Brücke | Überall | DEF: 24 | Stufe: 6 | 240 € |
7 | Katakomben | Überall | DEF: 28 | Stufe: 7 | 350 € |
8 | Elbstrand | Ottensen | DEF: 31 | Stufe: 8 | 410 € |
9 | Baumhaus | Überall | DEF: 34 | Stufe: 9 | 580 € |
10 | Zelt | Überall | DEF: 42 | Stufe: 10 | 750 € |
11 | Wolfsrudel | Überall | DEF: 51 | Stufe: 11 | 1.000 € |
12 | Wohnwagen | Überall | DEF: 58 | Stufe: 12 | 1.300 € |
13 | Boot | Neuenfelde | DEF: 64 | Stufe: 13 | 1.600 € |
14 | Grabkammer | Allermöhe | DEF: 73 | Stufe: 14 | 2.000 € |
15 | Tiefgarage | Überall | DEF: 82 | Stufe: 15 | 2.400 € |
16 | Kakao Fabrik | Stellingen | DEF: 89 | Stufe: 16 | 2.600 € |
17 | Kran | Überall | DEF: 102 | Stufe: 17 | 3.100 € |
18 | Leuchtturm | Neuland | DEF: 125 | Stufe: 18 | 4.200 € |
19 | Alte Kirche | Sasel | DEF: 147 | Stufe: 19 | 5.600 € |
20 | Burg | Kirchwerder | DEF: 158 | Stufe: 20 | 47.000 € |
21 | Sternwarte | Winterhude | DEF: 176 | Stufe: 21 | 224.000 € |
22 | Schloss | Blankenese | DEF: 200 | Stufe: 22 | 590.000 € |
Schnorrplätze
# | Schnorrplatz | Geldbonus | ab Bildungsstufe | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Kindergarten | 0,10 € | Stufe: 1 | 1 € |
2 | Punks | 0,50 € | Stufe: 2 | 45 € |
3 | Arbeitsamt | 1 € | Stufe: 3 | 80 € |
4 | Kneipe | 2 € | Stufe: 5 | 150 € |
5 | Bahnhof | 3 € | Stufe: 8 | 200 € |
6 | U-Bahn | 4 € | Stufe: 10 | 400 € |
7 | Einkaufszentrum | 5 € | Stufe: 11 | 500 € |
8 | Börse | 7 € | Stufe: 12 | 700 € |
Angriffswaffen
# | Angriffswaffe | ATT | ab Angriffs-Stufe | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Zahnstocher | ATT: 1 | Stufe: 1 | 2 € |
2 | Zerbrochene Flasche | ATT: 3 | Stufe: 4 | 5 € |
3 | Wasserbomben | ATT: 6 | Stufe: 8 | 15 € |
4 | Silvesterknaller | ATT: 9 | Stufe: 12 | 20 € |
5 | Spraydose | ATT: 12 | Stufe: 16 | 30 € |
6 | Gürtel | ATT: 15 | Stufe: 20 | 50 € |
7 | Gummiknüppel | ATT: 18 | Stufe: 24 | 55 € |
8 | Gullydeckel | ATT: 21 | Stufe: 28 | 60 € |
9 | Kettenschloss | ATT: 25 | Stufe: 32 | 75 € |
10 | Schlagring | ATT: 28 | Stufe: 36 | 80 € |
11 | Heizungsrohr | ATT: 31 | Stufe: 40 | 120 € |
12 | Hammer | ATT: 34 | Stufe: 44 | 180 € |
13 | Pfefferspray | ATT: 37 | Stufe: 48 | 200 € |
14 | Elektroschocker | ATT: 41 | Stufe: 52 | 250 € |
15 | Feuerlöscher | ATT: 44 | Stufe: 56 | 300 € |
16 | Schwert | ATT: 47 | Stufe: 60 | 350 € |
17 | Alte Knarre | ATT: 50 | Stufe: 64 | 500 € |
18 | Pistole | ATT: 54 | Stufe: 68 | 1.000 € |
19 | Maschinengewehr | ATT: 58 | Stufe: 72 | 5.000 € |
20 | Shotgun | ATT: 62 | Stufe: 76 | 7.500 € |
21 | Kanone | ATT: 66 | Stufe: 80 | 15.000 € |
22 | Kriegsmaschine | ATT: 70 | Stufe: 85 | 25.000 € |
23 | Atombombe | ATT: 75 | Stufe: 90 | 100.000 € |
24 | Schwarzes Loch | ATT: 80 | Stufe: 100 | 500.000 € |
Verteidigungswaffen
Wichtig: Die Stufen- und DEF-Werte der Verteidigungswaffen wurden in den letzten Monaten immer wieder von Farbflut verändert, damit das Spiel insgesamt ausgeglichener und fairer ablaufen kann. Daher stimmen sie leider nicht in jedem Fall – wenn du aktuellere Werte hast, dann poste sie doch bitte als Kommentar, wir aktualisieren diese Listen dann so bald wie möglich.
# | Verteidigungswaffe | DEF | ab GES-Stufe | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | Hand voll Sand | DEF: 1 | (Stufe: 1) | bis zum nächsten Angriff |
2 | Bananenschalen verteilen | DEF: 1 | (Stufe: 3) | 6 Stunden |
3 | Hand voll Salz | DEF: 2 | (Stufe: 5) | bis zum nächsten Angriff |
4 | Wegweiser aufstellen | + 12 Geschicklichkeit | (Stufe: 7) | bis zum nächsten Angriff |
5 | Totstellen | + 20 Geschicklichkeit | (Stufe: 9) | 6 Stunden |
6 | Juckpulver verschleudern | DEF: 2 | (Stufe: 10) | bis zum nächsten Angriff |
7 | Tarnen | + 15 Geschicklichkeit | (Stufe: 11) | 3 Stunden |
8 | Mit bösen Katzen werfen | DEF: 2 | (Stufe: 13) | 10 Minuten |
9 | Mit Spiegel blenden | DEF: 4 | (Stufe: 15) | bis zum nächsten Angriff |
10 | Mausefallen | DEF: 6 | (Stufe: 17) | bis zum nächsten Angriff |
11 | Kleister verschmieren | DEF: 4 | (Stufe: 19) | 1,5 Stunden |
12 | Vergiftetes Bier herstellen | DEF: 4 | (Stufe: 22) | 5 Minuten |
13 | Elektrozaun aufstellen | DEF: 5 | (Stufe: 25) | 30 Minuten |
14 | Fischernetz spannen | DEF: 7 | (Stufe: 30) | bis zum nächsten Angriff |
15 | Feuer legen | DEF: 6 | (Stufe: 33) | 2 Stunden |
16 | Stacheldraht aufstellen | DEF: 8 | (Stufe: 37) | bis zum nächsten Angriff |
17 | Selbstschussanlagen | DEF: 8 | (Stufe: 43) | 1,5 Stunden |
18 | Wassergraben | DEF: 9 | (Stufe: 47) | bis zum nächsten Angriff |
19 | Fallgruben buddeln | DEF: 11 | (Stufe: 50) | bis zum nächsten Angriff |
20 | Schlingfalle mit Bier-Köder | DEF: 12 | (Stufe: 60) | bis zum nächsten Angriff |
21 | Bärenfallen verteilen | DEF: 13 | (Stufe: 70) | bis zum nächsten Angriff |
22 | Findling | DEF: 14 | (Stufe: 80) | bis zum nächsten Angriff |
23 | Zum Mond fliegen | +100 Geschick | Stufe: 100 | bis zum nächsten Angriff |
24 | Ins Schwarze Loch springen | +15 DEF | Stufe: 105 | 1 Stunde |
25 | UN-Schutztruppe | +16 DEF | Stufe: 110 | bis zum nächsten Angriff |
Haustiere
# | Tiername | ATT / DEF / Mitleid | ab Soz. Kontakte-Stufe | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Kakerlake | ATT: 0 DEF: 0 ♥: 0 |
Stufe: 0 | 0,01 € |
2 | Goldfisch | ATT: 1 DEF: 1 ♥: 1 |
Stufe: 1 | 1 € |
3 | Maus | ATT: 2 DEF: 3 ♥: 7 |
Stufe: 2 | 1,50 € |
4 | Hamster | ATT: 5 DEF: 4 ♥: 12 |
Stufe: 2 | 3,80 € |
5 | Wellensittich | ATT: 7 DEF: 5 ♥: 16 |
Stufe: 3 | 5 € |
6 | Taube | ATT: 8 DEF: 3 ♥: 1 |
Stufe: 3 | 7,50 € |
7 | Ratte | ATT: 10 DEF: 5 ♥: 0 |
Stufe: 4 | 15 € |
8 | Hase | ATT: 13 DEF: 10 ♥: 17 |
Stufe: 5 | 22,50 € |
9 | Frettchen | ATT: 18 DEF: 15 ♥: 19 |
Stufe: 5 | 75 € |
10 | Katze | ATT: 25 DEF: 20 ♥: 32 |
Stufe: 6 | 85 € |
11 | Falke | ATT: 27 DEF: 25 ♥: 22 |
Stufe: 6 | 88 € |
12 | Schlange | ATT: 44 DEF: 38 ♥: 10 |
Stufe: 7 | 95 € |
13 | Hausziege | ATT: 36 DEF: 40 ♥: 21 |
Stufe: 7 | 100 € |
14 | Pudel | ATT: 28 DEF: 29 ♥: 62 |
Stufe: 8 | 200 € |
15 | Adler | ATT: 39 DEF: 41 ♥: 38 |
Stufe: 9 | 300 € |
16 | Schäferhund | ATT: 55 DEF: 45 ♥: 43 |
Stufe: 10 | 600 € |
17 | Pitbull | ATT: 65 DEF: 59 ♥: 1 |
Stufe: 11 | 1.000 € |
18 | Cockerspaniel | ATT: 59 DEF: 40 ♥: 56 |
Stufe: 12 | 1.470 € |
19 | Chihuahua | ATT: 32 DEF: 28 ♥: 133 |
Stufe: 13 | 2.000 € |
20 | Pferd | ATT: 62 DEF: 69 ♥: 80 |
Stufe: 14 | 2.500 € |
21 | Giraffe | ATT: 71 DEF: 82 ♥: 98 |
Stufe: 15 | 3.000 € |
22 | Nilpferd | ATT: 74 DEF: 89 ♥: 34 |
Stufe: 16 | 3.500 € |
23 | Krokodil | ATT: 95 DEF: 75 ♥: 30 |
Stufe: 17 | 4.800 € |
24 | Tiger | ATT: 136 DEF: 46 ♥: 69 |
Stufe: 18 | 5.000 € |
25 | Äffchen | ATT: 52 DEF: 43 ♥: 230 |
Stufe: 19 | 6.000 € |
26 | Nashorn | ATT: 100 DEF: 95 ♥: 39 |
Stufe: 20 | 7.000 € |
27 | Elefant | ATT: 110 DEF: 101 ♥: 42 |
Stufe: 21 | 25.000 € |
28 | Eisbär | ATT: 138 DEF: 87 ♥: 64 |
Stufe: 22 | 69.000 € |
29 | Dressierte Maus. Lässt sich unter Inventar » Plunder » basteln kaufen! (Lockfutter) | ATT: 43 DEF: 37 ♥: 253 |
Stufe: – | 5.000 € |
Instrumente
# | Instrument | Geldbonus / Tag | ab Musik-Stufe | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Grashalm-Flöte | 7,20 € | Stufe: 1 | 1 € |
2 | Flaschen-Flöte | 12 € | Stufe: 3 | 3 € |
3 | Glocke | 19,20 € | Stufe: 5 | 10 € |
4 | Trommel | 31,20 € | Stufe: 7 | 20 € |
5 | Akkordeon | 51,60 € | Stufe: 9 | 40 € |
6 | Radio | 91,20 € | Stufe: 11 | 70 € |
7 | Gitarre | 160,80 € | Stufe: 13 | 120 € |
8 | Saxophon | 333,60 € | Stufe: 15 | 500 € |
9 | Chor | 532,80 € | Stufe: 17 | 900 € |
Mögliche Verbrechen
Verbrechen | Dauer | Ausbeute | erreichbare Chance | Stadtteil |
---|---|---|---|---|
Kaugummiautomat aufbrechen | 20 Minuten | 5 € | 90 % | Überall |
Geld vom Klohäuschen klauen | 40 Minuten | 10 € | 80 % | Überall |
Waschsalon ausrauben | 1 Stunde | 20 € | 50 % | Überall |
Currybude überfallen | 1,5 Stunden | 25 € | 50 % | Überall |
Bäckerei überfallen | 2 Stunden | 60 € | 50 % | Ab 100 €-Stadtteil |
Im Kiosk klauen | 3 Stunden | 40 € | 60 % | Ab 100 €-Stadtteil |
Tankstelle überfallen | 5 Stunden | 100 € | 40 % | Ab 1.000 €-Stadtteil |
McBurger überfallen | 6 Stunden | 120 € | 60 % | Ab 1.000 €-Stadtteil |
Im Supermarkt klauen | 8 Stunden | 200 € | 40 % | Ab 3.000 €-Stadtteil |
Elektrohandel überfallen | 12 Stunden | 2.000 € | 40 % | Ab 5.000 €-Stadtteil |
Landesbank überfallen | 24 Stunden | 10.000 € | 30 % | Ab 9.000 €-Stadtteil |
440 Kommentare
an killerfcker97 – also so wie ichs gelesen habe werden die verteidungungswaffen nach geschicklichkeitsstufe freigegeben. aber bei mir kanns auch net sein hab ges. auf stufe 25 und kann nur kleister verteilen. Aber eigt. müsste ich laut dieser seite schon einen elektrozaun aufstellen können….geht aber net bei mir – des versteh ich irgendwie net mit den def.-waffen
Antwort auf *zensiert*s Kommentar – ↑
Das liegt daran das die Tabelle zu Zeit nicht aktuell ist, dh. das die Werte die hier stehen nicht genau mit Pennergame übereinstimmen. mfg
ja das hat auch was mit deiner geschicklichkeits stufe zu tun
ich bin ein silberehrenmitglied wie werd ich gold mitglied ????
Antwort auf VadpoKs Kommentar – ↑
Kriegst richtig viel mit nem Affchen, mit der Weiterbildung “Taschendiebstahl” bekommste aber noch mehr.
Also mit allen ausbauten und die der bande, kriegt man rund 10.000€ mit seinen fünfzig spenden, das sin in der woche schonmal 70.000 Kröten und das bringts wirklich um später dann auszubilden.
gilt nur wen man in der bande ist und alles ausgebaut hat^^
am besten is halt noch irgendein plunder, der die werte hochschnellen lässt fürs geld natürlich
http://change.pennergame.de/change_please/5319080/
ich brauche spenden —————– bitte
Eyy ich wollte nur mal so sagen das ich des LOCKFUTTER erst ab GESCHICKLICHKEIT 58 gefunden hab ne 😀
ich brauche spenden BITTE
mit den LOCKFUTTER und der DRESSIERTE MAUS bekomme ich um die 15000 euro nartürlich habe ich alle weiterbildung hinter mit also die maus brinke es echt wer geld braucht und das LOCKFUTTER bastel kann sollte es man mit der maus habe ich mir mein schloss gekauft und 1.000.000 flaschen muss ja ne
mfg Kingex
Scheiße voll viel rechtschreibfehler xD
http://change.pennergame.de/change_please/5319080/
bitte ich bin pleite
Hallo, du hast ein fehler gemacht bei der verteidigung, erst kommt das juckpulver und dann das totstellen.
lg Bommel_Pflasche
Habe Angriff Stufe 64 fertig, jedoch keine alte Knarre. Bug oder doch andere Bedinungen als wie in Hamburg?
hey was geht ab ???
hey kennt irgend jemand eine gute seite wo die listen auch für berlin zufinden ist ????
schon okay
Antwort auf Hans Peters Kommentar – ↑
“als wie” o.O
Kindchen, immer schön zur Schule gehen! ^^
Antwort auf Kingexs Kommentar – ↑
Bitte keinen Spam hier!
Ich hab geschick auf 48 aber ich kann erst Stacheldraht aufstellen
kann mir jemand helfen??
da steht ich müsste schon wassergarben haben
ich kann die Bibel bestätigen—habe sie in HH bei Geschick 105 gefunden.Die Werte stimmen mit Def 8%—sie scheint verdammt selten zu sein
Antwort auf Hasensuffis Kommentar – ↑
Also auch wenn ich überzeugter Antichrist bin hoff ich doch, dass mein Penner sie auch endlich mal findet – falls es sie denn gibt 😉
hallo leute,
wer hat lust in unsere bande zu kommen?
es ist eine nette gemeinschaft mit allen bandenupgrades.
meldet euch einfach bei rubel_85 und habt spaß
hallo leute,
wer hat lust in unsere bande “homeless=homies” zu kommen?
es ist eine nette gemeinschaft mit allen bandenupgrades.
meldet euch einfach bei rubel_85 und habt spaß
Thread closed