Pennergame Berlin: Liste der Eigenheime, Angriffs- und Verteidigungswaffen, Schnorrplätze, Haustiere, Instrumente und Verbrechen
Hier findest du eine ständig aktualisierte und erweiterte Liste zu allen Eigenheimen, Angriffswaffen, Verteidigungswaffen, Haustieren, Schnorrplätzen und Instrumenten zum neuen Pennergame Berlin!
Du suchst weitere Infos zum Pennergame? Die findest du hier:
Pennergame München: Listen der Eigentümer
Pennergame Hamburg: Liste der Eigenheime, Waffen, Haustiere, Schnorrplätze und Instrumente
Pennergame: Liste der Auszeichnungen
Pennergame: Liste des auffindbaren Plunders
Schöne Bilder für dein Pennerprofil
Pfandflaschenhustler – die Hymne fürs Pennergame
Hilf mit, diese Liste zu verbreiten:
Linkcode für Foren & das Pennergame:
Linkcode für Gästebücher und deine Website:
Pennergame Berlin: Eigenheime
# | Eigenheim | Stadtteil | DEF | ab Soz. Kontakte-Stufe | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bürgersteig | Überall verfügbar | DEF: 1 | Stufe: 1 | 1 € |
2 | Park | Überall verfügbar | DEF: 4 | Stufe: 2 | 10 € |
3 | Treptower Park | Alt-Treptow | DEF: 8 | Stufe: 4 | 50 € |
4 | Tonne | Überall verfügbar | DEF: 17 | Stufe: 5 | 100 € |
5 | Wannsee | Wannsee | DEF: 21 | Stufe: 7 | 150 € |
6 | Warschauer Brücke | Friedrichshain | DEF: 24 | Stufe: 9 | 240 € |
7 | Bunker | Überall verfügbar | DEF: 28 | Stufe: 11 | 350 € |
8 | Spree | Köpenick | DEF: 31 | Stufe: 13 | 410 € |
9 | Dixiklo | Überall verfügbar | DEF: 34 | Stufe: 15 | 580 € |
10 | Litfasssäule | Überall verfügbar | DEF: 42 | Stufe: 16 | 750 € |
11 | Dönerbude | Überall verfügbar | DEF: 51 | Stufe: 17 | 1.000 € |
12 | Ausgemusterter Imbisswagen | Überall verfügbar | DEF: 58 | Stufe: 17 | 1.300 € |
13 | Alter Kiosk | Grunewald | DEF: 64 | Stufe: 19 | 1.600 € |
14 | Stillgelegter U-Bahnschacht | Überall verfügbar | DEF: 73 | Stufe: 20 | 2.000 € |
15 | Mauerreste | Kreuzberg | DEF: 82 | Stufe: 21 | 2.400 € |
16 | Datsche | Überall verfügbar | DEF: 89 | Stufe: 22 | 2.600 € |
17 | Kanalisation | Überall verfügbar | DEF: 102 | Stufe: 23 | 3.100 € |
18 | Verweistes Ansagerhäuschen | Überall verfügbar | DEF: 125 | Stufe: 24 | 4.200 € |
19 | Alter Wachturm | Reinickendorf | DEF: 147 | Stufe: 25 | 5.600 € |
20 | Schloss Charlottenburg | Charlottenburg | DEF: 158 | Stufe: 26 | 47.000 € |
21 | Fernsehturm | Mitte | DEF: 176 | Stufe: 27 | 224.000 € |
22 | Bundeskanzleramt | – | DEF: 200 | Stufe: 28 | 590.000 € |
Pennergame Berlin: Schnorrplätze
# | Schnorrplatz | Geldbonus | ab Bildungsstufe | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rütli-Schule | + 0.2 € / Spende | Stufe: 1 | 1 € |
2 | Bahnhof Zoo | + 0.5 € / Spende | Stufe: 2 | 55 € |
3 | Arbeitsamt | + 2 € / Spende | Stufe: 5 | 80 € |
4 | Pinte | + 3 € / Spende | Stufe: 7 | 150 € |
5 | Pariser Platz | + 4 € / Spende | Stufe: 9 | 200 € |
6 | Kudamm | + 5 € / Spende | Stufe: 10 | 400 € |
7 | Hackesche Höfe | + 8 € / Spende | Stufe: 11 | 500 € |
8 | KaDeWe | + 10 € / Spende | Stufe: 12 | 700 € |
Pennergame Berlin: Angriffswaffen
# | Angriffswaffe | ATT | ab Angriffs-Stufe | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Imbiss-Zahnstocher | ATT: 1 | Stufe: 1 | 2 € |
2 | Abgebrochene Flasche | ATT: 3 | Stufe: 4 | 5 € |
3 | Wasserbomben | ATT: 6 | Stufe: 8 | 15 € |
4 | Böller | ATT: 9 | Stufe: 12 | 20 € |
5 | Spraydose | ATT: 12 | Stufe: 16 | 30 € |
6 | Ledergürtel | ATT: 15 | Stufe: 20 | 50 € |
7 | Gummiknüppel | ATT: 18 | Stufe: 24 | 55 € |
8 | Gullydeckel | ATT: 21 | Stufe: 28 | 60 € |
9 | Kettenschloss | ATT: 25 | Stufe: 32 | 75 € |
10 | Schlagring | ATT: 28 | Stufe: 36 | 80 € |
11 | Rohr | ATT: 31 | Stufe: 40 | 120 € |
12 | Hammer | ATT: 34 | Stufe: 44 | 180 € |
13 | Pfefferspray | ATT: 37 | Stufe: 48 | 200 € |
14 | Elektroschocker | ATT: 41 | Stufe: 52 | 250 € |
15 | Feuerlöscher | ATT: 44 | Stufe: 56 | 300 € |
16 | Schwert | ATT: 47 | Stufe: 60 | 350 € |
17 | Alte Knarre | ATT: 50 | Stufe: 65 | 500 € |
18 | Dirty Harry (Pistole) | ATT: 54 | Stufe: 71 | 1.000 € |
19 | Maschinenpistole | ATT: 58 | Stufe: 78 | 5.000 € |
20 | Double Barrel Shotgun | ATT: 62 | Stufe: 85 | 7.500 € |
21 | Riesenkanone | ATT: 66 | Stufe: 93 | 15.000 € |
22 | Derber Panzer | ATT: 70 | Stufe: 105 | 25.000 € |
23 | Atombombe | ATT: 75 | (Stufe: 120) | 100.000 € |
24 | Schwarzes Loch | ATT: 80 | Stufe: 140 | 500.000 € |
Pennergame Berlin: Verteidigungswaffen
Wichtig: Die Stufen- und DEF-Werte der Verteidigungswaffen wurden in den letzten Monaten immer wieder von Farbflut verändert, damit das Spiel insgesamt ausgeglichener und fairer ablaufen kann. Daher stimmen sie leider nicht in jedem Fall – wenn du aktuellere Werte hast, dann poste sie doch bitte als Kommentar, wir aktualisieren diese Listen dann so bald wie möglich.
# | Verteidigungswaffe | DEF | ab GES-Stufe | Dauer |
---|---|---|---|---|
1 | Hand voll Sand | DEF: 1 | Stufe: 1 | bis zum nächsten Angriff |
2 | Bananenschalen verteilen | DEF: 1 | (Stufe: 3) | 6 Stunden |
3 | Hand voll Salz | DEF: 2 | (Stufe: 5) | bis zum nächsten Angriff |
4 | Wegweiser aufstellen | +12 Geschick | (Stufe: 7) | bis zum nächsten Angriff |
5 | Totstellen | + 2 Geschick | (Stufe: 9) | 6 Stunden |
6 | Juckpulver verschleudern | DEF: 2 | (Stufe: 10) | bis zum nächsten Angriff |
7 | Tarnen | + 15 Geschick | (Stufe: 11) | 3 Stunden |
8 | Mit bösen Katzen werfen | DEF: 1 | (Stufe: 13) | 10 Minuten |
9 | Mit Spiegel blenden | DEF: 3 | Stufe: 15 | bis zum nächsten Angriff |
10 | Mausefallen | DEF: 4 | (Stufe: 17) | bis zum nächsten Angriff |
11 | Kleister verschmieren | DEF: 2 | (Stufe: 19) | 1,5 Stunden |
12 | Vergiftetes Bier herstellen | DEF: 4 | (Stufe: 22) | 5 Minuten |
13 | Elektrozaun aufstellen | DEF: 3 | (Stufe: 25) | 30 Minuten |
14 | Fischernetz spannen | DEF: 5 | (Stufe: 30) | bis zum nächsten Angriff |
15 | Feuer legen | DEF: 3 | (Stufe: 33) | 2 Stunden |
16 | Stacheldraht aufstellen | DEF: 6 | (Stufe: 37) | bis zum nächsten Angriff |
17 | Selbstschussanlagen | DEF: 4 | (Stufe: 43) | 1,5 Stunden |
18 | Wassergraben | DEF: 7 | (Stufe: 47) | bis zum nächsten Angriff |
19 | Fallgruben buddeln | DEF: 8 | (Stufe: 50) | bis zum nächsten Angriff |
20 | Schlingfalle mit Bier-Köder | DEF: 5 | (Stufe: 60) | 45 Minuten |
21 | Bärenfallen verteilen | DEF: 5 | (Stufe: 70) | 1 Stunde |
22 | Findling | DEF: 5 | (Stufe: 80) | 1,5 Stunden |
23 | Zum Mond fliegen | +100 Geschick | Stufe: 100 | bis zum nächsten Angriff |
24 | Ins Schwarze Loch springen | DEF: 15 | Stufe: 105 (in Hamburg) |
1 Stunde |
25 | UN-Schutztruppe | DEF: 16 | Stufe: 110 (in Hamburg) |
bis zum nächsten Angriff |
Pennergame Berlin: Haustiere
# | Tiername | ATT / DEF / Mitleid | ab Soz. Kontakte-Stufe | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Silberfisch | ATT: 0 DEF: 0 ♥: 0 |
Stufe: 0 | 0,01 € |
2 | Grasfrosch | ATT: 1 DEF: 1 ♥: 1 |
Stufe: 1 | 1 € |
3 | Rotkehlchen | ATT: 2 DEF: 3 ♥: 7 |
Stufe: 2 | 1,50 € |
4 | Clownfisch | ATT: 5 DEF: 4 ♥: 12 |
Stufe: 3 | 3,80 € |
5 | Erdmännchen | ATT: 7 DEF: 5 ♥: 16 |
Stufe: 4 | 5 € |
6 | Möwe | ATT: 8 DEF: 3 ♥: 1 |
Stufe: 5 | 7,50 € |
7 | Opossum | ATT: 10 DEF: 5 ♥: 0 |
Stufe: 6 | 15 € |
8 | Streifenhörnchen | ATT: 13 DEF: 10 ♥: 17 |
Stufe: 7 | 22,50 € |
9 | Igel | ATT: 18 DEF: 15 ♥: 19 |
Stufe: 8 | 75 € |
10 | Hausschwein | ATT: 25 DEF: 20 ♥: 32 |
Stufe: 9 | 85 € |
11 | Schneeeule | ATT: 27 DEF: 25 ♥: 22 |
Stufe: 10 | 88 € |
12 | Bisamratte | ATT: 44 DEF: 38 ♥: 10 |
Stufe: 11 | 95 € |
13 | Moorschnucke | ATT: 36 DEF: 40 ♥: 21 |
Stufe: 12 | 100 € |
14 | Yorkshire Terrier | ATT: 28 DEF: 29 ♥: 62 |
Stufe: 13 | 200 € |
15 | Habicht | ATT: 39 DEF: 41 ♥: 38 |
Stufe: 14 | 300 € |
16 | Border Collie | ATT: 55 DEF: 45 ♥: 43 |
Stufe: 15 | 600 € |
17 | Dogge | ATT: 65 DEF: 59 ♥: 1 |
Stufe: 16 | 1.000 € |
18 | Golden Retriver | ATT: 59 DEF: 40 ♥: 56 |
Stufe: 17 | 1.470 € |
19 | Mops | ATT: 32 DEF: 28 ♥: 133 |
Stufe: 18 | 2.000 € |
20 | Elch | ATT: 62 DEF: 69 ♥: 80 |
Stufe: 19 | 2.500 € |
21 | Zebra | ATT: 71 DEF: 82 ♥: 98 |
Stufe: 20 | 3.000 € |
22 | Kamel | ATT: 74 DEF: 89 ♥: 34 |
Stufe: 21 | 3.500 € |
23 | Schnappschildkröte | ATT: 95 DEF: 75 ♥: 30 |
Stufe: 22 | 4.800 € |
24 | Leopard | ATT: 136 DEF: 46 ♥: 69 |
Stufe: 23 | 5.000 € |
25 | Waschbär | ATT: 52 DEF: 43 ♥: 230 |
Stufe: 24 | 6.000 € |
26 | Tapir | ATT: 100 DEF: 95 ♥: 39 |
Stufe: 25 | 7.000 € |
27 | T-Rex | ATT: 110 DEF: 101 ♥: 42 |
Stufe: 26 | 25.000 € |
28 | Berliner Bär | ATT: 138 DEF: 87 ♥: 64 |
Stufe: 27 | 69.000 € |
29 | Phönix | ATT: 146 DEF: 107 ♥: 95 |
Stufe: 28 | 149.000 € |
Pennergame Berlin: Instrumente
# | Instrument | Geldbonus / Tag | ab Musik-Stufe | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Konservenbüchse | 12 € | Stufe: 1 | 1 € |
2 | Kamm-Mundharmonika | 19,20 € | Stufe: 2 | 3 € |
3 | Klanghölzer | 28,80 € | Stufe: 4 | 10 € |
4 | Triangel | 43,20 € | Stufe: 6 | 20 € |
5 | Ukulele | 76,80 € | Stufe: 8 | 40 € |
6 | Drehorgel | 117,60 € | Stufe: 10 | 70 € |
7 | Hackbrett | 204 € | Stufe: 13 | 120 € |
8 | Cello | 364,80 € | Stufe: 15 | 530 € |
9 | Orchester | 588 € | Stufe: 17 | 900 € |
Pennergame Berlin: Mögliche Verbrechen
Verbrechen | Dauer | Ausbeute | erreichbare Chance | Stadtteil |
---|---|---|---|---|
Kaugummiautomat aufbrechen | 20 Minuten | 5 € | 90 % | Überall |
Geld vom Klohäuschen klauen | 40 Minuten | 10 € | 80 % | Überall |
Waschsalon ausrauben | 1 Stunde | 20 € | 50 % | Überall |
Currybude überfallen | 1,5 Stunden | 25 € | 50 % | Überall |
Bäckerei überfallen | 2 Stunden | 60 € | 50 % | Ab 100 €-Stadtteil |
Im Kiosk klauen | 3 Stunden | 40 € | 60 % | Ab 100 €-Stadtteil |
Tankstelle überfallen | 5 Stunden | 100 € | 40 % | Ab 1.000 €-Stadtteil |
McBurger überfallen | 6 Stunden | 120 € | 60 % | Ab 1.000 €-Stadtteil |
Im Supermarkt klauen | 8 Stunden | 200 € | 40 % | Ab 3.000 €-Stadtteil |
Elektrohandel überfallen | 12 Stunden | 2.000 € | 40 % | Ab 5.000 €-Stadtteil |
Landesbank überfallen | 24 Stunden | 10.000 € | 30 % | Ab 9.000 €-Stadtteil |
1,320 Kommentare
Golden Retriever
Total süß! Total doof…beim Schnorren ist er voll der Bringer. Die Leude schmelzen geradezu dahin, wenn du mit ihm aufläufst. Vor allem die Mädels hauen dir dafür ordentlich Knete in den Pott.
59 40 56
1470 €
geile seite immer noch!
suche Mitgleider für meine bande
Name AAPPD
passwort 115599
wir haben 2 banden eigentümer!
Ausgemusterter Imbißwagen
Wolle is echt nicht mehr ganz dicht. Total nüchtern vergißt der Penner ersma das Frittenfett abzustellen. BÄM! Das wars mit dem Imbisswagen…aber man kann noch drin wohnen. Immerhin.
Stadtteil: überall verfügbar
+58
auf weclher stufe sollte man sozi haben??
bei 20 bin ich
unbekannter laber nicht^^
naja kann schon stimmen das unbekannter soweit ist… mich haben schon leute mit nem kamel angegriffen :s
Hallo
Ich hab eine Frage was braucht man für sozi 18
Welche Weiterbildungen ??
ich mach gerade stufe 18 =)
Wer sucht eine neue Bande??
Ich baue eine gute neue Bande auf, wer Lust hat einzusteigen und vor allem aufzusteigen, meldet sich bitte!!!!
http://berlin.pennergame.de/profil/id:2213265/
MfG
ich finde ein t-rex ist eindeutlich stärker als ein braubär, wie ich finde
ich finde ein t-rex ist stärker als ein braunbär !!!!!!!!!
bei orchester steht
Orchester
Was würde ich wohl mit all den Instrumenten zusammen verdienen? Die Idee ist geboren! Du und deine Kollegen machen das erste Strassenorchester Berlins auf. Ihr ladet zur Premiere am Brandenburger Tor und scheffelt fett Kohle.
Danke das du des gemacht hast
hey habt ihr schon mal von fakes gehört wie fügt man die eigentlich ein
Bei Sozi 17 Bekommt man die Dönnerbude + den Verlassenen Imbisswagen
Die daten in der liste stimmen
[img]http://ug4.kwick.de/ug/0044/9622/75269684_full,r,470×470.jpg[/img]
meinst du sowaS? 😛
also z.b fakehaustiere?
wleche werte benötige ich denn für sozialkontakte stufe 16?
Die erforderlichen Kenntnisse um Sozialkontakt 16 weiterbilden zu können, sind: Bildungsstufe 6
Sprechen 13
dann wird man wahrscheinlich für stufe 17 bildungsstufe 7 benötigen…?!
für sozi 19 braucht man att/def 30 und bildungsstufe 9
ich habe Sozialkontakte auf 21 dafür aber net Konzi!! also kann es angehen! -:-
Antwort auf COoLs Kommentar – ↑
Ich hab 19 mit Konzi voll und taschengeld 2 😉
Also wenn man dann so einige Freak beobachtet die 24/7 vorm pennergame hängen sind bestimmt schon welche beim T-Rex oder sogar beim Eisbär
Hat denn auch schon eine Bande wie wir das Wirtschaftswunder gekauft??
Wir haben von 29 mitgliedern 23 in Kreuzberg und zerpflügen gerade das Feld von hinten. Wenn einer mit guten Geschick werten aus Kreuzberg und guter Einzahloral eine starke Bande sucht kann er sich gerne bei uns ingame melden. Pennername ist mein Nick
Antwort auf komacrews Kommentar – ↑
Das glaub ich dir NIEMALS ! Meine Bande hat schon bandentraining und bandenkonto voll, und ich habe bisher nur 5 Stunden Bildungszeit verloren ! Und ich hab auch konzi voll ! aber dass du sozi 19 hast glaub ich dir nicht und vorallem auch noch dazu Taschendiebstahl auf 2 ! Das kannste vllt auf einer Ich-will-der-tollste-seite schreiben, aber nicht hier !
Thread closed