Deutsche Großprojekte – Liste bedauerlicher Einzelfälle (Update: 22.02.2016)
Wir Deutschen dürfen zurecht Stolz auf unser Vaterland sein, auf unsere weltweit gepriesene Vorzeigedemokratie. Vollbringen wir doch unter der Federführung unserer charakterfesten, unkorrumpierbaren Politiker wahre Meisterleistungen hinsichtlich zukunftsweisender Großprojekte. Gut, unser technologisch herausragendes Lkw-Maut-Vorzeigeprojekt mit Toll Collect ward seinerseits nicht gänzlich mit Glanz und Ruhm behaftet, aber auch Meistern ihres Faches kommen gelegentlich kleinere Fehler unter. Und nun ja, der mit Milliarden Euro geförderte Transrapid inklusive planungstechnisch fertig ausgearbeiteten Einsatzstrecken scheiterte sowohl hierzulande als auch international kläglich. Kann ja mal vorkommen.
Aber ansonsten sind wir im weltweiten Vergleich federführend bezüglich penibler Planung und akkurater, termingerechter Umsetzung großer öffentlicher Bauprojekte. Mögen in unseren Kalkulationen auch hie und da das eine oder andere überraschende Milliärdchen hinzukommen und sich Stichtage ab und an um wenige Jährchen verzögern. Das sind dann aber wirklich Ausnahmen, richtiggehend bedauerliche Einzelfälle – und sie ziehen selbstredend massive personelle Konsequenzen nach sich, auf dass sich besagte Fehlschläge zukünftig nicht wiederholen. Unsere würdevollen Projektplaner lernen nämlich aus bereits begangenen Fehlern, genau!
Also los, lasst uns unsere Großprojekte mit vereinter Kraft unterstützen und der Weltöffentlichkeit selbstbewusst präsentieren – denn: Wir sind Deutschland! Vorhang auf für das krönende Nonplusultra echter deutscher Denk- und Wertarbeit.
Aktuelle Großprojekte
| Projekt | Angaben | Daten |
|---|---|---|
| Berliner Stadtschloss | ||
| Spatenstich | 12.06.2013 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 2010 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 14. September 2019 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 552.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 592.000.000 € | |
| Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ | ||
| Spatenstich | 05.11.2006 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 03.06.2012 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 4. Quartal 2017 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 1.700.000.000 € | |
| Gesamtkosten bei Baubeginn | 2.830.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 5.400.000.000 € | |
| Zentrale des Bundesnachrichtendienstes Berlin | ||
| Spatenstich | 19.10.2006 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 2011 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 2016 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 720.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 1.300.000.000 € | |
| Elbphilharmonie Hamburg | ||
| Spatenstich | 02.04.2007 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 2013 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 11. Januar 2017 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 77.000.000 € | |
| Gesamtkosten bei Baubeginn | 186.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 789.000.000 € | |
| ICE-Strecke Nürnberg–Erfurt | ||
| Spatenstich | 16.04.1996 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 2004 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 08.12.2017 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 2.068.000.000 € | |
| Gesamtkosten bei Baubeginn | 4.200.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 5.360.000.000 € | |
| Nord-Süd-Stadtbahn Köln | ||
| Spatenstich | Januar 2004 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 2011 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 2023 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 550.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 1.100.000.000 € | |
| Stuttgart 21 | ||
| Spatenstich | 02.02.2010 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | Dezember 2019 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 2022 – 2024 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 2.450.000.000 € | |
| Gesamtkosten bei Baubeginn | 4.088.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 6.800.000.000 € – 9.800.000.000 € | |
| U-Bahn-Linie U5 Europaviertel Frankfurt | ||
| Spatenstich | Ende 2014 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 2019 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 2021 – 2022 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 216.000.000 € | |
| Gesamtkosten bei Baubeginn | 281.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 322.000.000 € | |
Kommende Großprojekte
| Projekt | Angaben | Daten |
|---|---|---|
| Stammstrecke 2 (S-Bahn München) | ||
| Spatenstich | ~ 2016 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 2019 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 2024 – 2025 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 2.047.000.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 2.900.000.000 € – 3.900.000.000 € |
Abgeschlossene Großprojekte
| Projekt | Angaben | Daten |
|---|---|---|
| City-Tunnel Leipzig | ||
| Spatenstich | 09.07.2003 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | Ende 2009 | |
| Derzeitiger Eröffnungstermin | 14.12.2013 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 531.740.000 € | |
| Gesamtkosten bei Baubeginn | 571.620.000 € | |
| Aktuelle Gesamtkosten | 935.000.000 € | |
| ICE-Strecke Köln–Rhein/Main | ||
| Spatenstich | 13.12.1995 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | Frühjahr 2000 | |
| Eigentliche Eröffnung | 25.07.2002 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 2.600.000.000 € | |
| Eigentliche Gesamtkosten | 6.000.000.000 € | |
| ICE-Strecke Nürnberg–Ingolstadt–München | ||
| Spatenstich | 15.07.1994 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | Frühjahr 2003 | |
| Eigentliche Eröffnung | 13.05.2006 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 2.300.000.000 € | |
| Eigentliche Gesamtkosten | 3.600.000.000 € | |
| Berlin Hauptbahnhof | ||
| Spatenstich | 09.09.1998 | |
| Einstiger Eröffnungstermin | 2003 | |
| Eigentliche Eröffnung | 26.05.2006 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 300.000.000 € | |
| Gesamtkosten bei Baubeginn | 409.000.000 € | |
| Eigentliche Gesamtkosten | 1.200.000.000 € | |
| LKW-Mautsytem Toll Collect | ||
| Projektbeginn | 20.09.2002 | |
| Einstiger Starttermin | 31.09.2003 | |
| Eigentlicher Starttermin | 01.01.2006 | |
| Ursprüngliche Gesamtkosten | 500.000.000 € – 700.000.000 € | |
| Eigentliche Gesamtkosten | 6.900.000.000 € | |
Moment – dir sind weitere deutsche Großprojekte jüngster Zeit bekannt, welche vereinzelt verschwindend geringe Unregelmäßigkeiten verzeichnen können? Dann teile dies hier noch heute mit, auf dass die Liste entsprechend ergänzt werden kann 🙂
Letzte Aktualisierung: 22.02.2016. Alle Angaben ohne Gewähr. Foto: “Denial” von “cesarastudillo“.